- 以下の買取相場はトヨタ公式サイト⇒http://toyota.jp/service/tradein/dc/topを参考にしています。
- あくまで『参考価格』なので、買取相場を鵜呑みにするのはおやめください。
- あなたの正確な20系アルファードの買取価格を知りたい場合は
ナビクル車査定(外部サイト)がオススメです
年式別で20系アルファードの買取相場を見る
平成20年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成20年式(2008年) | 240X | DBA-ANH20W | 110万円 |
平成20年式(2008年) | 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH20W | ? |
平成20年式(2008年) | 240S(8名乗り) | DBA-ANH20W | 126万円 |
平成20年式(2008年) | 240S(7名乗り) | DBA-ANH20W | 127万円 |
平成20年式(2008年) | 240G(8名乗り) | DBA-ANH20W | 121万円 |
平成20年式(2008年) | 240G(7名乗り) | DBA-ANH20W | 134万円 |
平成20年式(2008年) | 350X | DBA-GGH20W | 123万円 |
平成20年式(2008年) | 350S(8名乗り) | DBA-GGH20W | 128万円 |
平成20年式(2008年) | 350S(7名乗り) | DBA-GGH20W | 136万円 |
平成20年式(2008年) | 350S サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH20W | ? |
平成20年式(2008年) | 350G(8名乗り) | DBA-GGH20W | 129万円 |
平成20年式(2008年) | 350G(7名乗り) | DBA-GGH20W | 117万円 |
平成20年式(2008年) | 350S Cパッケージ | DBA-GGH20W | 163万円 |
平成20年式(2008年) | 350G Lパッケージ | DBA-GGH20W | 177万円 |
ここから↓がフルタイム4WDです | |||
平成20年式(2008年) | 240X | DBA-ANH25W | ? |
平成20年式(2008年) | 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH25W | ? |
平成20年式(2008年) | 240S(8名乗り) | DBA-ANH25W | 150万円 |
平成20年式(2008年) | 240S(7名乗り) | DBA-ANH25W | 162万円 |
平成20年式(2008年) | 240G(8名乗り) | DBA-ANH25W | 165万円 |
平成20年式(2008年) | 240G(7名乗り) | DBA-ANH25W | 159万円 |
平成20年式(2008年) | 350X | DBA-GGH25W | 132万円 |
平成20年式(2008年) | 350S(8名乗り) | DBA-GGH25W | 137万円 |
平成20年式(2008年) | 350S(7名乗り) | DBA-GGH25W | 138万円 |
平成20年式(2008年) | 350S サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH25W | ? |
平成20年式(2008年) | 350G(8名乗り) | DBA-GGH25W | 120万円 |
平成20年式(2008年) | 350G(7名乗り) | DBA-GGH25W | 144万円 |
平成20年式(2008年) | 350S Cパッケージ | DBA-GGH25W | ? |
平成20年式(2008年) | 350S Lパッケージ | DBA-GGH25W | ? |
あなたの20アルファード 実際の査定額を知りたくないですか?
平成21年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成21年式(2009年) | 240S リミテッド | DBA-ANH20W | 141万円 |
平成21年式(2009年) | 350S プライムセレクション | DBA-GGH20W | 160万円 |
平成21年式(2009年) | 240S リミテッド(4WD) | DBA-ANH25W | 173万円 |
平成21年式(2009年) | 350S プライムセレクション(4WD) | DBA-GGH25W | 162万円 |
あなたの20アルファード 実際の査定額を知りたくないですか?
平成22年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成22年式(2010年) | 240S プライムセレクションII | DBA-ANH20W | 163万円 |
平成22年式(2010年) | 240S プライムセレクションII タイプゴールド | DBA-ANH20W | 164万円 |
平成22年式(2010年) | 350S プライムセレクションII | DBA-GGH20W | 172万円 |
平成22年式(2010年) | 350S プライムセレクションII タイプゴールド | DBA-GGH20W | 192万円 |
ここから↓がフルタイム4WDです | |||
平成22年式(2010年) | 240S プライムセレクションII | DBA-ANH25W | 147万円 |
平成22年式(2010年) | 240S プライムセレクションII タイプゴールド | DBA-ANH25W | 167万円 |
平成22年式(2010年) | 350S プライムセレクションII | DBA-GGH25W | 176万円 |
平成22年式(2010年) | 350S プライムセレクションII タイプゴールド | DBA-GGH25W | 177万円 |
あなたの20アルファード 実際の査定額を知りたくないですか?
平成23年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成23年式(2011年) | 240X | DBA-ANH20W | 170万円 |
平成23年式(2011年) | 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH20W | 163万円 |
平成23年式(2011年) | 240S(8名乗り) | DBA-ANH20W | 185万円 |
平成23年式(2011年) | 240S(7名乗り) | DBA-ANH20W | 194万円 |
平成23年式(2011年) | 240G(8名乗り) | DBA-ANH20W | 178万円 |
平成23年式(2011年) | 240G(7名乗り) | DBA-ANH20W | 161万円 |
平成23年式(2011年) | 240S Cパッケージ | DBA-ANH20W | 227万円 |
平成23年式(2011年) | 240S プライムセレクションII タイプゴールドII | DBA-ANH20W | 182万円 |
平成23年式(2011年) | 350S(8名乗り) | DBA-GGH20W | 178万円 |
平成23年式(2011年) | 350S(7名乗り) | DBA-GGH20W | 179万円 |
平成23年式(2011年) | 350G | DBA-GGH20W | 189万円 |
平成23年式(2011年) | 350G サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH20W | ?万円 |
平成23年式(2011年) | 350S Cパッケージ | DBA-GGH20W | 233万円 |
平成23年式(2011年) | 350G Lパッケージ | DBA-GGH20W | 224万円 |
平成23年式(2011年) | 350S プライムセレクションII タイプゴールドII | DBA-GGH20W | 194万円 |
ここから↓がフルタイム4WDです | |||
平成23年式(2011年) | 240X | DBA-ANH25W | 177万円 |
平成23年式(2011年) | 240X サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH25W | ?万円 |
平成23年式(2011年) | 240S(8名乗り) | DBA-ANH25W | 217万円 |
平成23年式(2011年) | 240S(7名乗り) | DBA-ANH25W | 220万円 |
平成23年式(2011年) | 240G(8名乗り) | DBA-ANH25W | 210万円 |
平成23年式(2011年) | 240G(7名乗り) | DBA-ANH25W | 211万円 |
平成23年式(2011年) | 240C Cパッケージ | DBA-ANH25W | 218万円 |
平成23年式(2011年) | 240S プライムセレクションII タイプゴールドII | DBA-ANH25W | 195万円 |
平成23年式(2011年) | 350S(8名乗り) | DBA-GGH25W | 201万円 |
平成23年式(2011年) | 350S(7名乗り) | DBA-GGH25W | 202万円 |
平成23年式(2011年) | 350G | DBA-GGH25W | 208万円 |
平成23年式(2011年) | 350GG サイドリフトアップシート装着車 | DBA-GGH25W | ?万円 |
平成23年式(2011年) | 350S Cパッケージ | DBA-GGH25W | 229万円 |
平成23年式(2011年) | 350G Lパッケージ | DBA-GGH25W | 255万円 |
平成23年式(2011年) | 350S プライムセレクションII タイプゴールドII | DBA-GGH25W | 197万円 |
あなたの20アルファード 実際の査定額を知りたくないですか?
平成24年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成24年式(2012年) | 240S タイプゴールド | DBA-ANH20W | 239万円 |
平成24年式(2012年) | 240S G’s | DBA-ANH20W | 268万円 |
平成24年式(2012年) | 350S タイプゴールド | DBA-GGH20W | 222万円 |
平成24年式(2012年) | 350G プレミアムシートパッケージ | DBA-GGH20W | 286万円 |
平成24年式(2012年) | 350S G’s | DBA-GGH20W | 264万円 |
平成24年式(2012年) | 240S タイプゴールド | DBA-ANH25W | 256万円 |
平成24年式(2012年) | 350S タイプゴールド | DBA-GGH25W | 238万円 |
平成24年式(2012年) | 350G プレミアムシートパッケージ | DBA-GGH25W | 291万円 |
あなたの20アルファード 実際の査定額を知りたくないですか?
平成25年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成25年式(2013年) | 240S タイプゴールドII | DBA-ANH20W | 249万円 |
平成25年式(2013年) | 350S タイプゴールドII | DBA-GGH20W | 212万円 |
平成25年式(2013年) | 240S タイプゴールドII | DBA-ANH25W | 272万円 |
平成25年式(2013年) | 350S タイプゴールドII | DBA-GGH25W | 265万円 |
※上記の買取相場はあくまでも相場です。車の状態(改造パーツや走行距離、年式など)によって買い取り額は大きく変わります。
車種情報など数項目入力するだけで査定額が分かる!
20系アルファードを売るなら無料で利用できる一括査定がオススメです
20アルファードは、収容人数が大きく実用的で、人気と魅力のある車の一種です。アルファードには、発売時期でモデルが違ったり、グレードにもいくつか異なるポイントがあります。また、20アルファードは前期と後期で分かれているので、買取の相場で違いが生じる理由になります。相場の一例を挙げると、2008年発売のタイプであれば、200万円の買取査定結果が出ています。査定結果の一部に過ぎないので、状態が落ちれば価格も下がりますが、この金額は基準の一つとして覚えておいて良いでしょう。条件として見逃せないのは、20アルファードの走行距離で、長く使っていると買取価格は下がる可能性はあります。
200万円の査定は、走行距離4万キロの条件がついているので、一定の距離を越えると査定結果はランクが一つ下がります。二つ目の例である、査定額170万円の20アルファードは、走行距離が6万キロ未満と劣化の度合いが違います。
2万キロの距離の差で、40万円の違いを高いと見るかやすいと考えるか、これは相場や判断する人によって異なるでしょう。200万円の車と、170万円の車両は、どちらも20アルファードの共通点があり、年式も2008年製と条件は揃っています。違いがあるとするなら、実際に使用した距離だけではなく、型番が異なるグレードの違いが挙げられます。
中古車の買取では、傷の状態や異音の有無、内装の劣化具合も査定対象に入るので、単純にグレードだけが価格差を生んでいるとは限りません。しかし、金額に差がある事は事実ですから、違いを踏まえて相場の参考にする事がおすすめです。他に相場で影響する要素は、車両の色やその時に人気が集まる種類があります。奇抜な色でもない限り、色の違いが価格に現れる差は限定的ですが、人気色の方が高く売れる傾向は存在します。
一方では、オプションの付属や内装グレードも関わるので、車の状態には多様性があり、単純に限られた相場情報で表せるものではなくなります。更に車が改造車となれば、買取の一例は参考情報に過ぎなくなりますから、査定を行う業者の言葉に惑わされない事が重要です。比較が難しい改造車は、査定で足元を見られる事が多く、基準を知らない所有者がその場で手放してしまう事があります。
所有する20アルファード、この大切な車を一番高値をつけた人に売りたいなら、いくつか無料の査定で金額を出しておく事が効果的です。大手の一括査定サイトなら、車両に関する情報を入力するだけで、複数の業者から査定額を提示してもらう事が出来ます。
手間は一度だけなので、時間を無駄にする事はなく、予め手に出来る情報として最上の物になります。所有者の買取額は、本番の査定を受けなければ分かりませんが、相対的な金額が分かると自信を持って手放せる切っ掛けになります。
これ以上ない査定結果だと感じた時は、契約書にサインして手放せるので、不安が解消出来る基準的な情報を事前に得る事が肝心です。
コメント