- 以下の買取相場はトヨタ公式サイト⇒http://toyota.jp/service/tradein/dc/topを参考にしています。
- あくまで『参考価格』なので、買取相場を鵜呑みにするのはおやめください。
- あなたの正確な10系アルファードの買取価格を知りたい場合は
ナビクル車査定(外部サイト)がオススメです
※平成15年式以前の型は相場情報が出ないので、16年式からの相場情報となります
年式別で10系アルファードの買取相場を見る
平成16年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成16年式(2004年) | AX | CBA-ANH10W | ?万円 |
平成16年式(2004年) | AX Lエディション | CBA-ANH10W | 9万円 |
平成16年式(2004年) | AS(7名乗り) | CBA-ANH10W | 10万円 |
平成16年式(2004年) | AS(8名乗り) | CBA-ANH10W | 7万円 |
平成16年式(2004年) | AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | CBA-ANH10W | 9万円 |
平成16年式(2004年) | AS プレミアム・アルカンターラバージョン | CBA-ANH10W | 12万円 |
平成16年式(2004年) | AX トレゾア・アルカンターラバージョン | CBA-ANH10W | 8万円 |
ここから↓がフルタイム4WDです | |||
平成16年式(2004年) | AX | CBA-ANH15W | 7万円 |
平成16年式(2004年) | AX Lエディション | CBA-ANH15W | 7万円 |
平成16年式(2004年) | AS(7名乗り) | CBA-ANH15W | 23万円 |
平成16年式(2004年) | AS(8名乗り) | CBA-ANH15W | 23万円 |
平成16年式(2004年) | AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | CBA-ANH15W | 14万円 |
平成16年式(2004年) | AS プレミアム・アルカンターラバージョン | CBA-ANH15W | 15万円 |
平成16年式(2004年) | AX トレゾア・アルカンターラバージョン | CBA-ANH15W | 24万円 |
平成16年式(2004年) | MX | TA-MNH15W | 9万円 |
平成16年式(2004年) | MX Lエディション | TA-MNH15W | 13万円 |
平成16年式(2004年) | MS(7名乗り) | TA-MNH15W | 11万円 |
平成16年式(2004年) | MS(8名乗り) | TA-MNH15W | 7万円 |
平成16年式(2004年) | MS プレミアム・アルカンターラバージョン | TA-MNH15W | 13万円 |
平成16年式(2004年) | MZ(7名乗り) | TA-MNH15W | 13万円 |
平成16年式(2004年) | MZ(8名乗り) | TA-MNH15W | 9万円 |
平成16年式(2004年) | MZ Gエディション | TA-MNH15W | 23万円 |
平成16年式(2004年) | MX トレゾア・アルカンターラバージョン | TA-MNH15W | 18万円 |
あなたの10アルファード 実際の査定額を知りたくないですか?
平成17年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成17年式(2005年) | AX | DBA-ANH10W | 36万円 |
平成17年式(2005年) | AX Lエディション | DBA-ANH10W | 36万円 |
平成17年式(2005年) | AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH10W | ?万円 |
平成17年式(2005年) | AS(7名乗り) | DBA-ANH10W | 34万円 |
平成17年式(2005年) | AS(8名乗り) | DBA-ANH10W | 61万円 |
平成17年式(2005年) | AS リミテッド | DBA-ANH10W | 45万円 |
平成17年式(2005年) | AS リミテッド・デュアルAVNスペシャル | DBA-ANH10W | 32万円 |
ここから↓がフルタイム4WDです | |||
平成17年式(2005年) | AX | DBA-ANH15W | 27万円 |
平成17年式(2005年) | AX Lエディション | DBA-ANH15W | 28万円 |
平成17年式(2005年) | AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH15W | ?万円 |
平成17年式(2005年) | AS(7名乗り) | DBA-ANH15W | 41万円 |
平成17年式(2005年) | AS(8名乗り) | DBA-ANH15W | 46万円 |
平成17年式(2005年) | AS リミテッド | DBA-ANH15W | 48万円 |
平成17年式(2005年) | AS リミテッド・デュアルAVNスペシャル | DBA-ANH15W | 54万円 |
平成17年式(2005年) | MX | TA-MNH15W | 31万円 |
平成17年式(2005年) | MX Lエディション | TA-MNH15W | 27万円 |
平成17年式(2005年) | MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | TA-MNH15W | ?万円 |
平成17年式(2005年) | MS(7名乗り) | TA-MNH15W | 36万円 |
平成17年式(2005年) | MS(8名乗り) | TA-MNH15W | 33万円 |
平成17年式(2005年) | MZ(7名乗り) | TA-MNH15W | 37万円 |
平成17年式(2005年) | MZ(8名乗り) | TA-MNH15W | 37万円 |
平成17年式(2005年) | MZ サイドリフトアップシート装着車 | TA-MNH15W | ?万円 |
平成17年式(2005年) | MZ Gエディション | TA-MNH15W | 52万円 |
平成17年式(2005年) | MS リミテッド | TA-MNH15W | 42万円 |
平成17年式(2005年) | MS リミテッド・デュアルAVNスペシャル | TA-MNH15W | 47万円 |
あなたの10アルファード 実際の査定額を知りたくないですか?
平成18年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成18年式(2006年) | AS プライムセレクション | DBA-ANH10W | 69万円 |
平成18年式(2006年) | AS プライムセレクション(4WD) | DBA-ANH15W | 66万円 |
平成18年式(2006年) | MS プライムセレクション(4WD) | TA-MNH15W | 60万円 |
あなたの10アルファード 実際の査定額を知りたくないですか?
平成19年式アルファード買取相場表
年式 | グレード | 型式 | 買取相場 |
---|---|---|---|
平成19年式(2007年) | MX | CBA-MNH10W | 43万円 |
平成19年式(2007年) | MX Lエディション | CBA-MNH10W | 41万円 |
平成19年式(2007年) | MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | CBA-MNH10W | ? |
平成19年式(2007年) | MS(7名乗り) | CBA-MNH10W | 46万円 |
平成19年式(2007年) | MS(8名乗り) | CBA-MNH10W | 54万円 |
平成19年式(2007年) | MS プライムセレクションII | CBA-MNH10W | 48万円 |
平成19年式(2007年) | MZ(7名乗り) | CBA-MNH10W | 53万円 |
平成19年式(2007年) | MZ(8名乗り) | CBA-MNH10W | 53万円 |
平成19年式(2007年) | MZ サイドリフトアップシート装着車 | CBA-MNH10W | ? |
平成19年式(2007年) | MZ Gエディション | CBA-MNH10W | 65万円 |
平成19年式(2007年) | AX | DBA-ANH10W | 41万円 |
平成19年式(2007年) | AX Lエディション | DBA-ANH10W | 41万円 |
平成19年式(2007年) | AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH10W | ? |
平成19年式(2007年) | AS(7名乗り) | DBA-ANH10W | 54万円 |
平成19年式(2007年) | AS(8名乗り) | DBA-ANH10W | 51万円 |
平成19年式(2007年) | AS プライムセレクションII | DBA-ANH10W | 68万円 |
ここから↓がフルタイム4WDです | |||
平成19年式(2007年) | AX | DBA-ANH15W | 38万円 |
平成19年式(2007年) | AX Lエディション | DBA-ANH15W | 38万円 |
平成19年式(2007年) | AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | DBA-ANH15W | ? |
平成19年式(2007年) | AS(7名乗り) | DBA-ANH15W | 58万円 |
平成19年式(2007年) | AS(8名乗り) | DBA-ANH15W | 58万円 |
平成19年式(2007年) | AS プライムセレクションII | DBA-ANH15W | 70万円 |
平成19年式(2007年) | MX | CBA-MNH15W | 58万円 |
平成19年式(2007年) | MX Lエディション | CBA-MNH15W | 53万円 |
平成19年式(2007年) | MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | CBA-MNH15W | ? |
平成19年式(2007年) | MS(7名乗り) | CBA-MNH15W | 61万円 |
平成19年式(2007年) | MS(8名乗り) | CBA-MNH15W | 61万円 |
平成19年式(2007年) | MS プライムセレクションII | CBA-MNH15W | 65万円 |
平成19年式(2007年) | MZ(7名乗り) | CBA-MNH15W | 61万円 |
平成19年式(2007年) | MZ(8名乗り) | CBA-MNH15W | 61万円 |
平成19年式(2007年) | MZ サイドリフトアップシート装着車 | CBA-MNH15W | ? |
平成19年式(2007年) | MZ Gエディション | CBA-MNH15W | 76万円 |
車種情報など数項目入力するだけで査定額が分かる!
中古車市場でも人気のアルファード。カスタムしているなら、買取専門店を探す事をオススメします
トヨタのラージサイズミニバンであるアルファードはトヨタのフラグシップミニバンの一つでもあります。そして、フラグシップミニバンとしてヴェルファイアと同様に人気が高く、人気の理由はワイドボディによる1列目から3列目まで快適な乗車性、両側スライドドアによる広い開口部、ラージサイズミニバンであり上級車種であるため質感の高いインテリアが人気の理由となっています。また、アルファードは初代登場時より人気を博しており、初代の10アルファード、2代目の20アルファード、現行モデルである3代目の30アルファードと各世代人気が高いのが特徴的です。そして、10アルファードよりハイブリッドの設定もある事からラージサイズによる重量増による燃費の悪化に対しても、ハイブリッドシステムを搭載する事で対応し昨今の燃費性能にも配慮したモデルは中古車市場でも人気が高いのが特徴です。
また、初代だけではなく2代目、現行モデルである3代目と各世代ハイブリッド車を設定しているのも特徴的なポイントです。また、ベースグレードには2400CCの直列4気筒エンジンを搭載、初代では3000CCのV6エンジン、2代目以降は2400CCの直列4気筒エンジンに排気量がアップした3500CCのV6エンジンを搭載し、ベースグレードから上位グレードにおいては大排気量エンジンを搭載する事で重量増によるパワー不足を解消しており、またV6エンジンは直列4気筒と比べても静かで滑らかに回るエンジン、そして大排気量によるパワーは人気が高いのも特徴的です。そして、初代10アルファードの登場時よりドレスアップカーのベース車両としても人気が高いのが特徴です。特にエアロパーツを標準で装着したAS/MSモデルはカスタムカーのベース車両として若い男性ユーザーはもちろんのこと、子育て世代の旦那さんにも人気が高い車両となっています。また、車高調によるローダウンやノーマル車高でも大口径ホイールを履くことが出来るなど、カスタム性も高いのが人気の理由となっています。他にもアフターパーツメーカーから専用品のパーツが販売されるなど、アフターパーツが豊富なのも人気の秘密です。
その為、中古車市場においてもこのような背景から、ノーマル車両やカスタム車両でも高値で買取をしてもらえる場合がある為、買取専門店へ無料査定を行うのがお勧めです。まずはインターネットサイトを活用し、大手買取専門店へ一括査定を行うのが良いでしょう。一括査定を行う事で、愛車の平均相場を知る事が出来ます。次にカスタム車両の売却を検討している場合であれば、大手買取専門店以外にドレスアップカーを専門で取り扱う専門店に無料査定を行うのがお勧めです。ドレスアップカー専門店であればカスタムしているポイントをプラス査定で価格に反映してもらえる事が多い為、高値で買取をしてもらえる場合がある為です。
このように大手買取専門店の一括査定を利用しつつ、ドレスアップカー専門店にて査定を行う事で比較検討が出来る為、一番高く売却できる店舗を選択できるのでお勧めです。
コメント